ID	Name	MW	nH	nX	nBonds	XLogP	CrippenLogP	SC-3	SC-5	VC-3	VC-5	SP-1	SP-2	VP-0	VP-1	VP-2	ECCEN	nHaaCH	naasC	nsBr	SHBa	SHaaCH	SsBr	minHBa	minwHBa	minHaaCH	maxHBa	maxwHBa	maxHaaCH	hmax	gmax	hmin	gmin	MAXDN	MAXDP	DELS	MDEC-22	MDEC-23	MDEC-33	VAdjMat	nHBAcc_Lipinski	WTPT-1	WTPT-2	WTPT-3	WTPT-4	WPATH	RESPONSE	SPLITTING
1	CHEM1	247.983677	9	1	15	5.329	4.74219	0.606493072	0.11785113	0.410440302	0.06681531	6.860173345	5.761558695	9.068361725	5.128262668	3.699873415	187	9	3	1	5.767569444	4.432505039	0.30825343	5.767569444	0.914074074	0.461481481	5.767569444	2.143863169	0.525102881	0.525102881	5.767569444	-0.021226852	0.30825343	0.756561385	2.267569444	5.049717078	11.12077744	9.823779964	1.650963624	4.807354922	1	28.44738892	2.031956351	5.649616929	3.107062401	315	7.34	2
2	CHEM2	247.983677	9	1	15	5.329	4.74219	0.696923425	0	0.463409599	0	6.843336593	5.877541145	9.068361725	5.122279604	3.788164605	189	9	3	1	5.696574074	4.462733377	0.379994328	5.696574074	0.899218107	0.447078189	5.696574074	2.157335391	0.52728647	0.52728647	5.696574074	0.002314815	0.379994328	0.76744856	2.196574074	5.06151749	11.20509869	10.08512296	1.190550789	4.807354922	1	28.44905713	2.032075509	5.635620313	3.110375168	322	7.44	2
3	CHEM3	325.8941891	8	2	16	5.763	5.50469	0.895168207	0.11785113	0.737767137	0.06681531	7.254020195	6.39532589	10.95497247	6.020926777	4.759870888	219	8	4	2	5.848546811	3.867123237	0.773886692	5.848546811	0.935616024	0.431031379	5.848546811	2.331105967	0.520473251	0.520473251	5.848546811	-0.050290638	0.329086764	0.735728051	2.348546811	6.037282624	8.916188525	11.00905655	2.525064636	4.906890596	1	30.29704088	2.019802725	8.168028963	3.108694765	384	8.36	1
4	CHEM4	325.8941891	8	2	16	5.552	5.50469	0.895168207	0.11785113	0.737767137	0.06681531	7.254020195	6.383420508	10.95497247	6.020926777	4.756416565	221	8	4	2	5.848546811	3.83934546	0.742636692	5.848546811	0.958981481	0.457906326	5.848546811	2.17220784	0.510185185	0.510185185	5.848546811	-0.050290638	0.313461764	0.751353051	2.348546811	6.326469867	8.573125826	11.79153056	2.102578845	4.906890596	1	30.3054103	2.020360687	8.173295375	3.110220826	388	8.45	1
5	CHEM5	325.8941891	8	2	16	5.763	5.50469	0.81161143	0.19245009	0.686019128	0.115727512	7.270856948	6.289064144	10.95497247	6.026909841	4.67457123	200	8	4	2	5.956805556	3.821213782	0.658173527	5.956805556	0.958981481	0.442962963	5.956805556	2.202103909	0.516872428	0.516872428	5.956805556	-0.08662037	0.329086764	0.735728051	2.456805556	6.18772597	8.704453826	10.69154066	3.301927249	4.906890596	1	30.29452871	2.019635247	8.190701248	3.103962241	370	8.13	2
6	CHEM6	325.8941891	8	2	16	5.763	5.50469	0.879652811	0.166666667	0.703029473	0.321428571	7.254020195	6.373383807	10.95497247	6.020926777	4.69970349	221	8	4	2	5.77755144	3.92615816	0.878034997	5.77755144	0.920760057	0.445434671	5.77755144	2.23934928	0.522656841	0.522656841	5.77755144	-0.026748971	0.417031365	0.74590661	2.27755144	5.657339963	9.228861883	10.77845833	2.40685195	4.906890596	1	30.29926155	2.01995077	8.143549735	3.112165283	390	8.52	1
7	CHEM7	325.8941891	8	2	16	5.552	5.50469	0.98559856	0	0.790736434	0	7.237183443	6.499402958	10.95497247	6.014943713	4.844707755	223	8	4	2	5.77755144	3.867630496	0.812191376	5.77755144	0.944125514	0.444115226	5.77755144	2.170802469	0.516851852	0.516851852	5.77755144	-0.026748971	0.384109554	0.722541152	2.27755144	6.26749124	8.609264954	12.17237363	1.74020216	4.906890596	1	30.30708898	2.020472599	8.159320331	3.113533593	396	8.54	1
8	CHEM8	325.8941891	8	2	16	5.552	5.50469	0.98559856	0	0.790736434	0	7.237183443	6.487497576	10.95497247	6.014943713	4.841253431	240	8	4	2	5.740288066	3.881921582	0.854599856	5.740288066	0.935616024	0.46029521	5.740288066	2.160616998	0.510185185	0.510185185	5.740288066	-0.013960905	0.427299928	0.731050642	2.240288066	6.200720923	8.691901918	12.36199781	1.532618865	4.906890596	1	30.3075686	2.020504574	8.155327462	3.114480098	404	8.61	2
9	CHEM9	403.8047011	7	3	17	5.986	6.26719	1.093412989	0.23570226	1.012124675	0.133630621	7.664703798	6.913110635	12.84158321	6.91957395	5.731577172	234	7	5	3	6.037782922	3.244515108	1.111075307	6.037782922	1.085821786	0.424984515	6.037782922	2.359450638	0.501954733	0.501954733	6.037782922	-0.115684156	0.322721023	0.742093792	2.537782922	7.477117831	6.400421689	12.17525858	3.87917614	5	1	32.15292031	2.009557519	10.70940088	3.107593919	449	9.3	1
10	CHEM10	403.8047011	7	3	17	6.197	6.26719	0.991393252	0.343418919	0.901430555	0.577300493	7.68154055	6.772685427	12.84158321	6.925557014	5.528934248	234	7	5	3	5.966787551	3.380710524	1.302029168	5.966787551	0.965667465	0.433582819	5.966787551	2.297590021	0.514426388	0.514426388	5.966787551	-0.09214249	0.366123801	0.700999202	2.466787551	6.359518762	7.543218881	10.36108529	4.832409738	5	1	32.14064462	2.008790289	10.66192886	3.109152005	448	9.37	2
11	CHEM11	403.8047011	7	3	17	5.986	6.26719	1.183843341	0.11785113	1.065093972	0.06681531	7.647867046	7.017187703	12.84158321	6.913590885	5.816414038	255	7	5	3	5.929524177	3.279889584	1.21493662	5.929524177	0.980523432	0.4273734	5.929524177	2.347859797	0.501954733	0.501954733	5.929524177	-0.079354424	0.334295097	0.730519718	2.429524177	7.422951727	6.394267228	13.0106893	3.081339135	5	1	32.15506742	2.009691714	10.69186976	3.111853191	467	9.46	1
12	CHEM12	403.8047011	7	3	17	6.197	6.26719	1.100286564	0.19245009	1.013345963	0.115727512	7.664703798	6.93473672	12.84158321	6.91957395	5.738023027	232	7	5	3	6.037782922	3.292869017	1.165473455	6.037782922	0.980523432	0.419179527	6.037782922	2.389346708	0.512242798	0.512242798	6.037782922	-0.115684156	0.349920097	0.714894718	2.537782922	6.956131699	6.970491624	10.99037239	4.640391524	5	1	32.13744563	2.008590352	10.70081814	3.104734983	443	8.94	1
13	CHEM13	403.8047011	7	3	17	5.986	6.26719	1.100286564	0.19245009	1.013345963	0.115727512	7.664703798	6.910925957	12.84158321	6.91957395	5.73111438	236	7	5	3	6.037782922	3.237313462	1.102973455	6.037782922	1.003888889	0.44	6.037782922	2.218857739	0.498353909	0.498353909	6.037782922	-0.115684156	0.334295097	0.730519718	2.537782922	7.548700671	6.278028605	12.4606458	3.725035139	5	1	32.1525403	2.009533769	10.71451123	3.107120666	451	9.18	1
14	CHEM14	403.8047011	7	3	17	5.986	6.26719	1.168327946	0.166666667	1.030356308	0.321428571	7.647867046	7.007151002	12.84158321	6.913590885	5.759700963	238	7	5	3	5.895792181	3.324633421	1.276676444	5.895792181	0.995412835	0.440457247	5.895792181	2.260764269	0.510804989	0.510804989	5.895792181	-0.068600823	0.389317888	0.675496927	2.395792181	7.045072028	6.610246624	12.58220933	3.231059444	5	1	32.15681863	2.009801165	10.6713771	3.114377203	465	9.48	1
15	CHEM15	403.8047011	7	3	17	5.986	6.26719	1.168327946	0.166666667	1.030356308	0.321428571	7.647867046	6.99524562	12.84158321	6.913590885	5.756246639	257	7	5	3	5.858528807	3.336981205	1.316898711	5.858528807	0.965667465	0.441776692	5.858528807	2.256103109	0.504138322	0.504138322	5.858528807	-0.055812757	0.421146592	0.700999202	2.358528807	6.996946352	6.646015937	12.87420415	2.948159306	5	1	32.15729905	2.009831191	10.66741313	3.115323708	474	9.54	1
16	CHEM16	481.7152132	6	4	18	6.42	7.02969	1.382088123	0.23570226	1.33945151	0.133630621	8.058550648	7.54687783	14.72819395	7.812238058	6.791574645	270	6	6	4	6.118760288	2.694318491	1.593791902	6.118760288	1.130729193	0.421326536	6.118760288	2.376204468	0.483436214	0.483436214	6.118760288	-0.144747942	0.343554356	0.721260459	2.618760288	8.487939733	4.348119036	13.22075936	4.913150784	5.087462841	1	34.00257313	2.000151361	13.22801648	3.109226283	536	10.37	1
17	CHEM17	481.7152132	6	4	18	6.42	7.02969	1.366572728	0.284517797	1.304713846	0.388243882	8.058550648	7.524935747	14.72819395	7.812238058	6.731407246	272	6	6	4	6.047764918	2.747042933	1.690840917	6.047764918	1.055176209	0.42274377	6.047764918	2.369274786	0.490102881	0.490102881	6.047764918	-0.121206276	0.341097818	0.723716997	2.547764918	8.105798471	4.52188582	13.24913715	4.700099553	5.087462841	1	34.00479565	2.000282097	13.20391575	3.112696801	544	10.55	1
18	CHEM18	481.7152132	6	4	18	6.42	7.02969	1.388961699	0.19245009	1.340672798	0.115727512	8.058550648	7.568503915	14.72819395	7.812238058	6.798020501	249	6	6	4	6.156023663	2.706272472	1.58090912	6.156023663	1.055176209	0.414549897	6.156023663	2.410761697	0.500390947	0.500390947	6.156023663	-0.157536008	0.356722818	0.708091997	2.656023663	8.274570951	4.58335261	12.29609302	5.546927292	5.087462841	1	33.99498628	1.999705075	13.22852202	3.106946903	524	10.04	1
19	CHEM19	481.7152132	6	4	18	6.42	7.02969	1.388961699	0.19245009	1.340672798	0.115727512	8.058550648	7.556598533	14.72819395	7.812238058	6.794566177	270	6	6	4	6.118760288	2.714894623	1.61694005	6.118760288	1.025430839	0.415521548	6.118760288	2.406100537	0.49372428	0.49372428	6.118760288	-0.144747942	0.35512843	0.709686385	2.618760288	8.263238087	4.553759512	12.7213298	5.145513941	5.087462841	1	33.99545966	1.999732921	13.2247343	3.107893408	534	9.95	1
20	CHEM20	481.7152132	6	4	18	6.42	7.02969	1.351057332	0.333333333	1.269976183	0.642857143	8.058550648	7.502993664	14.72819395	7.812238058	6.671239847	274	6	6	4	5.976769547	2.801300087	1.789614233	5.976769547	1.040320242	0.437147062	5.976769547	2.277518099	0.49228647	0.49228647	5.976769547	-0.097664609	0.426354925	0.63845989	2.476769547	7.707511822	4.715412352	13.24749791	4.50854012	5.087462841	1	34.00703021	2.000413542	13.17956508	3.116167319	552	10.66	2
21	CHEM21	559.6257253	5	5	19	6.854	7.79219	1.382088123	0.575726728	1.421283219	0.913529558	8.502907755	7.796033538	16.6148047	8.722851359	7.415170947	266	5	7	5	6.274264403	2.246608729	2.139144189	6.274264403	1.190526004	0.417309099	6.274264403	2.347349681	0.484056017	0.484056017	6.274264403	-0.19938786	0.366560781	0.698254034	2.774264403	8.423447044	3.386545745	11.17253604	7.879637421	5.169925001	1	35.84649095	1.99147172	15.71345865	3.109368021	605	10.86	1
22	CHEM22	559.6257253	5	5	19	6.854	7.79219	1.478313168	0.46127005	1.503114928	0.644115804	8.486071003	7.924237367	16.6148047	8.716868295	7.560638004	287	5	7	5	6.237001029	2.227315462	2.143770273	6.237001029	1.160780633	0.416696907	6.237001029	2.397619457	0.477389351	0.477389351	6.237001029	-0.186599794	0.350357077	0.714457738	2.737001029	8.75792102	3.138033853	12.01826031	7.235214526	5.169925001	1	35.84617712	1.991454285	15.72198327	3.109683523	616	11.66	1
23	CHEM23	559.6257253	5	5	19	6.854	7.79219	1.56481751	0.402368927	1.579071385	0.455059192	8.469234251	8.054625874	16.6148047	8.710885231	7.706567853	287	5	7	5	6.237001029	2.185175544	2.096362865	6.237001029	1.160780633	0.402808018	6.237001029	2.471690579	0.477389351	0.477389351	6.237001029	-0.186599794	0.350357077	0.714457738	2.737001029	9.063332543	2.811547978	12.79692657	6.866435626	5.169925001	1	35.84517964	1.991398869	15.73734451	3.108842185	618	11.19	1
24	CHEM24	559.6257253	5	5	19	6.854	7.79219	1.587206481	0.31030122	1.615030336	0.182542823	8.469234251	8.08628866	16.6148047	8.710885231	7.769726784	285	5	7	5	6.307996399	2.145784436	2.01431385	6.307996399	1.1756366	0.409474685	6.307996399	2.434445208	0.475205761	0.475205761	6.307996399	-0.210141461	0.352813615	0.712001199	2.807996399	9.170983295	2.760751866	12.47629167	7.225515208	5.169925001	1	35.84297578	1.991276432	15.76039082	3.1052665	609	11.13	1
25	CHEM25	559.6257253	5	5	19	6.854	7.79219	1.571691085	0.359116756	1.580292672	0.437156084	8.469234251	8.064346577	16.6148047	8.710885231	7.709559385	287	5	7	5	6.237001029	2.194141699	2.106449789	6.237001029	1.100083617	0.410891918	6.237001029	2.427515527	0.481872428	0.481872428	6.237001029	-0.186599794	0.361931151	0.702883663	2.737001029	8.834714891	2.863278707	12.66429549	6.926309411	5.169925001	1	35.84518456	1.991399142	15.73668642	3.108737018	618	11.2	1
26	CHEM26	559.6257253	5	5	19	6.854	7.79219	1.543507422	0.438832194	1.515471309	0.878159188	8.469234251	8.020462412	16.6148047	8.710885231	7.589224587	291	5	7	5	6.095010288	2.302656007	2.303996421	6.095010288	1.070371683	0.432517433	6.095010288	2.328229311	0.486239607	0.486239607	6.095010288	-0.139516461	0.431563258	0.633251557	2.595010288	8.409860085	3.246862356	12.66107241	6.526585102	5.169925001	1	35.84978911	1.99165495	15.68650928	3.115888388	634	11.97	1
27	CHEM27	637.5362373	4	6	20	7.288	8.55469	1.747546896	0.569035594	1.818691259	0.776487764	8.879917853	8.562373918	18.50141544	9.609532404	8.621561061	304	4	8	6	6.35524177	1.685291857	2.609350496	6.35524177	1.235433411	0.398178388	6.35524177	2.493105568	0.44446754	0.44446754	6.35524177	-0.228451646	0.363690411	0.701124404	2.85524177	9.668446432	1.432470291	12.22801936	8.929197169	5.247927513	1	37.6877863	1.9835677	18.24664489	3.108458087	708	11.83	1
28	CHEM28	637.5362373	4	6	20	7.288	8.55469	1.769935867	0.476967887	1.854650211	0.503971394	8.879917853	8.594036704	18.50141544	9.609532404	8.684719992	302	4	8	6	6.42623714	1.648735215	2.530490256	6.42623714	1.250289378	0.396761155	6.42623714	2.50003525	0.442283951	0.442283951	6.42623714	-0.251993313	0.366146949	0.698667866	2.92623714	9.708494633	1.432470291	11.75855599	9.337775202	5.247927513	1	37.68558381	1.98345178	18.26954818	3.104882402	698	11.92	1
29	CHEM29	637.5362373	4	6	20	7.288	8.55469	1.655247862	0.621196697	1.713872391	1.139800493	8.896754606	8.419764031	18.50141544	9.615515468	8.418455345	306	4	8	6	6.284246399	1.80226506	2.778679367	6.284246399	1.11527909	0.426470569	6.284246399	2.423715422	0.478009154	0.478009154	6.284246399	-0.204909979	0.391468188	0.673346626	2.784246399	9.144550116	2.144261317	10.93103315	9.309418899	5.247927513	1	37.68553522	1.983449222	18.20136247	3.112056638	712	11.97	1
30	CHEM30	715.4467494	3	7	21	7.722	9.31719	1.866160912	0.706504136	2.018313628	1.015655858	9.307438208	8.971396241	20.38802618	10.51416264	9.453783351	319	3	9	7	6.544477881	1.214695149	3.117551961	6.544477881	1.280340818	0.386326536	6.544477881	2.551346309	0.436237087	0.436237087	6.544477881	-0.293845165	0.37294967	0.691865145	3.044477881	10.18203836	0.66943295	9.712244456	12.09270942	5.321928095	1	39.52358831	1.976179416	20.7596859	3.104556226	791	11.96	1
